Povinná výhra
02.12.2014 23:23 | ZprávyO víkendu jsme přivítali doma soupeře z Kunratic.
O víkendu jsme přivítali doma soupeře z Kunratic, v třetím kole nejnižší soutěže jsme byli lehkým favoritem. Soupeř nám nakonec zápas ještě ulehčil, neboť nenastoupil zdaleka v optimální sestavě. Nakonec jsme poměrně jasně zvítězili 6-2 a patří nám v tabulce soutěže 3 místo.
Michal Mach
| .Novoborský ŠK D | ŠK Medvědi Kunratice u Cvikova | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majstr Jiří | 1853 | ½ | - | ½ | 1751 | Fiedler František |
| Tryhuba Jaroslav | 1837 | ½ | - | ½ | 1760 | Bačkovský Stanislav |
| Koudelka Miloš | 1729 | 1 | - | 0 | 1457 | Vlček Bohumír |
| Majstrová Alžběta | 1621 | ½ | - | ½ | 1569 | Jína Stanislav |
| Mach Michal | 1570 | 1 | - | 0 | 1240 | Fak Daniel |
| Křížek Vladimír | 1459 | 1 | - | 0 | Kovalev Miroslav | |
| Hofman Kryštof | 1321 | 1 | - | 0 | 1292 | Janata Michal |
| Bartoš Václav | 1572 | ½ | - | ½ | 1305 | Janata Petr |
| 6 | : | 2 | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desko Liberec C | 3 | 0 | 0 | 9 | 18.0 | 14 |
| 2. | Šachový klub Frýdlant | 2 | 1 | 0 | 7 | 14.0 | 10 |
| 3. | 1.Novoborský ŠK D | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.5 | 6 |
| 4. | ŠK Stráž pod Ralskem | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 6 |
| 5. | ŠK Medvědi Kunratice u Cvikova | 1 | 0 | 2 | 3 | 8.0 | 5 |
| 6. | TJ Lokomotiva Liberec B | 0 | 1 | 2 | 1 | 11.0 | 9 |
